Institutions
109 active at FDIC in Tennessee · filings through Q2 2026
| Headquarters | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle BankPeersNashville, TN | Nashville, TN | $128.8B | $102.2B | 1.08% | 4.17% | 85.84% | 0.48% | 10.73% | 429 |
| First Horizon BankPeersMemphis, TN | Memphis, TN | $84.1B | $68.8B | 1.40% | 3.55% | 94.68% | 0.83% | 11.58% | 416 |
| FirstBankNashville, TN | Nashville, TN | $16.8B | $14.4B | 1.46% | 3.95% | 89.59% | 1.40% | 11.29% | 132 |
| SmartBankPigeon Forge, TN | Pigeon Forge, TN | $6.1B | $5.4B | 1.12% | 3.56% | 86.16% | 0.24% | 11.38% | 43 |
| Wilson Bank and TrustLebanon, TN | Lebanon, TN | $6.0B | $5.3B | 1.48% | 3.80% | 83.10% | 0.63% | 14.35% | 32 |
| SouthEast BankFarragut, TN | Farragut, TN | $3.6B | $3.2B | 0.75% | 3.37% | 96.08% | 2.66% | 12.52% | 15 |
| Lawrence BankNashville, TN | Nashville, TN | $3.0B | $2.6B | 1.04% | 3.94% | 85.64% | 0.17% | 12.86% | 31 |
| Home Federal Bank of TennesseeKnoxville, TN | Knoxville, TN | $2.7B | $2.1B | 0.31% | 2.34% | 69.80% | 3.92% | — | 23 |
| Commercial BankHarrogate, TN | Harrogate, TN | $2.4B | $1.9B | 1.82% | 3.89% | 100.20% | 0.35% | 13.02% | 40 |
| Builtwell BankChattanooga, TN | Chattanooga, TN | $2.3B | $2.0B | 2.07% | 4.80% | 76.64% | 0.57% | 13.73% | 36 |
| Bank of TennesseeKingsport, TN | Kingsport, TN | $2.3B | $1.8B | 1.79% | 4.16% | 99.96% | 0.45% | 11.31% | 25 |
| Citizens National BankSevierville, TN | Sevierville, TN | $2.0B | $1.7B | 2.00% | 3.50% | 75.49% | 0.04% | 15.08% | 21 |
| Independent BankMemphis, TN | Memphis, TN | $1.9B | $1.6B | 1.26% | 4.62% | 81.45% | 0.85% | 10.22% | 12 |
| Wellworth BankLafayette, TN | Lafayette, TN | $1.8B | $1.5B | 1.30% | 3.84% | 81.41% | 1.39% | 13.79% | 20 |
| First Farmers and Merchants BankColumbia, TN | Columbia, TN | $1.8B | $1.6B | 1.27% | 3.65% | 65.82% | 0.12% | 17.56% | 23 |
| Security Bank & TrustParis, TN | Paris, TN | $1.7B | $1.4B | 1.61% | 3.46% | 83.78% | 0.02% | 14.09% | 16 |
| One Bank of TennesseeCookeville, TN | Cookeville, TN | $1.7B | $1.5B | 2.16% | 4.19% | 73.51% | 0.01% | 14.85% | 20 |
| Citizens Tri-County BankDunlap, TN | Dunlap, TN | $1.6B | $1.5B | 1.85% | 3.76% | 71.57% | 0.75% | — | 24 |
| First National Bank of PulaskiPulaski, TN | Pulaski, TN | $1.5B | $1.3B | 1.40% | 3.79% | 76.26% | 0.24% | — | 14 |
| Apex BankCamden, TN | Camden, TN | $1.5B | $1.1B | 2.19% | 5.26% | 104.55% | 2.49% | 23.20% | 22 |
| Citizens BankElizabethton, TN | Elizabethton, TN | $1.4B | $1.2B | 1.94% | 4.45% | 94.90% | 1.14% | 14.20% | 14 |
| First National Bank of TennesseeLivingston, TN | Livingston, TN | $1.4B | $1.2B | 2.11% | 4.07% | 58.63% | 0.28% | — | 7 |
| Truxton Trust CompanyNashville, TN | Nashville, TN | $1.4B | $1.1B | 1.98% | 3.12% | 70.70% | 0.02% | 14.02% | 1 |
| Studio BankNashville, TN | Nashville, TN | $1.3B | $1.2B | 0.71% | 3.24% | 87.44% | 1.03% | 11.45% | 2 |
| The Bank of Fayette CountyPiperton, TN | Piperton, TN | $1.1B | $987.7M | 0.98% | 4.03% | 93.49% | 1.09% | — | 15 |
| Financial Federal BankMemphis, TN | Memphis, TN | $1.1B | $879.7M | 1.01% | 2.62% | 121.96% | 0.05% | — | 1 |
| First Federal BankDickson, TN | Dickson, TN | $1.1B | $978.6M | 1.61% | 3.31% | 68.80% | 0.52% | — | 17 |
| Thread BankRogersville, TN | Rogersville, TN | $1.1B | $1.0B | 0.58% | 2.90% | 41.64% | 0.18% | 23.36% | 3 |
| Commercial Bank & Trust Co.Paris, TN | Paris, TN | $1.1B | $972.0M | 1.26% | 3.52% | 64.95% | 0.15% | 19.46% | 11 |
| InsBankNashville, TN | Nashville, TN | $1.1B | $905.8M | 0.94% | 3.43% | 99.65% | 0.24% | 11.00% | 3 |
| Centennial BankTrezevant, TN | Trezevant, TN | $1.1B | $940.1M | 0.98% | 3.96% | 78.51% | 1.26% | 12.67% | 17 |
| Tennessee State BankPigeon Forge, TN | Pigeon Forge, TN | $990.8M | $885.0M | 1.21% | 4.29% | 80.23% | 0.11% | 12.63% | 17 |
| The First National Bank of Middle TennesseeMcMinnville, TN | McMinnville, TN | $952.4M | $827.7M | 1.04% | 3.54% | 94.65% | 0.22% | — | 11 |
| First Community Bank of TennesseeShelbyville, TN | Shelbyville, TN | $943.8M | $702.1M | 0.73% | 5.20% | 100.29% | 0.75% | 14.78% | 5 |
| The Farmers BankPortland, TN | Portland, TN | $942.8M | $800.0M | 1.67% | 4.75% | 77.64% | 0.53% | 20.50% | 11 |
| First Commerce BankLewisburg, TN | Lewisburg, TN | $935.1M | $824.8M | 1.91% | 4.64% | 86.24% | 0.08% | — | 6 |
| Legends BankClarksville, TN | Clarksville, TN | $927.7M | $824.1M | 1.04% | 3.95% | 80.38% | 0.00% | 12.09% | 9 |
| Paragon BankMemphis, TN | Memphis, TN | $908.1M | $765.3M | 0.90% | 4.00% | 106.09% | 0.18% | 11.27% | 10 |
| Citizens BankCarthage, TN | Carthage, TN | $832.5M | $716.0M | 2.05% | 3.69% | 64.44% | 0.62% | — | 7 |
| Macon Bank & TrustLafayette, TN | Lafayette, TN | $820.5M | $751.5M | 1.13% | 3.46% | 67.75% | 0.08% | — | 8 |
| First Freedom BankLebanon, TN | Lebanon, TN | $817.8M | $710.0M | 1.99% | 4.18% | 95.78% | 0.01% | — | 6 |
| First Century BankTazewell, TN | Tazewell, TN | $809.8M | $722.3M | 1.69% | 4.33% | 96.89% | 0.07% | 11.97% | 13 |
| Millennium BankChattanooga, TN | Chattanooga, TN | $780.8M | $704.3M | −0.64% | 4.57% | 84.64% | 0.68% | 9.22% | 14 |
| The Hardin County BankSavannah, TN | Savannah, TN | $676.7M | $600.3M | 1.29% | 4.08% | 85.58% | 0.16% | — | 5 |
| Carroll Bank and TrustHuntingdon, TN | Huntingdon, TN | $662.1M | $605.5M | 0.89% | 3.89% | 82.16% | 1.36% | 11.88% | 10 |
| BankTennesseeCollierville, TN | Collierville, TN | $630.3M | $548.4M | 1.09% | 3.78% | 90.69% | 1.20% | 12.05% | 11 |
| Andrew Johnson BankGreeneville, TN | Greeneville, TN | $611.9M | $545.9M | 1.54% | 4.33% | 81.75% | 0.83% | 16.10% | 8 |
| Wayne County BankWaynesboro, TN | Waynesboro, TN | $595.1M | $507.1M | 1.82% | 4.71% | 82.22% | 0.72% | — | 8 |
| INSOUTH BankBrownsville, TN | Brownsville, TN | $591.9M | $502.8M | 0.84% | 4.38% | 90.33% | 2.29% | 10.19% | 7 |
| TriStar BankDickson, TN | Dickson, TN | $562.7M | $466.3M | 0.83% | 3.60% | 79.67% | 0.61% | 11.79% | 7 |
1–50 of 109
1 / 3 Next