Institutions
6 active at FDIC in Hawaii · filings through Q2 2026
| Headquarters | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of HawaiiHonolulu, HI | Honolulu, HI | $23.8B | $21.0B | 1.03% | 2.74% | 67.47% | 0.18% | 13.92% | 48 |
| First Hawaiian BankHonolulu, HI | Honolulu, HI | $23.6B | $20.2B | 1.25% | 3.22% | 71.46% | 0.30% | 13.23% | 45 |
| American Savings BankHonolulu, HI | Honolulu, HI | $9.0B | $8.2B | 1.24% | 3.65% | 75.06% | 0.19% | 13.49% | 35 |
| Central Pacific BankHonolulu, HI | Honolulu, HI | $7.5B | $6.7B | 1.21% | 3.65% | 78.34% | 0.30% | 13.44% | 27 |
| Hawaii National BankHonolulu, HI | Honolulu, HI | $871.7M | $772.3M | 0.86% | 4.10% | 66.90% | 0.05% | 17.74% | 10 |
| Finance Factors, Ltd.Honolulu, HI | Honolulu, HI | $683.7M | $519.3M | 0.62% | 2.78% | 85.96% | 2.23% | 15.64% | 13 |
1–6 of 6
1 / 1