Institutions
35 active at FDIC in Montana · filings through Q2 2026
| Headquarters | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glacier BankKalispell, MT | Kalispell, MT | $31.6B | $24.9B | 1.20% | 3.89% | 85.07% | 0.42% | 12.99% | 261 |
| First Interstate BankBillings, MT | Billings, MT | $25.8B | $21.7B | 1.21% | 3.55% | 64.88% | 1.12% | 14.32% | 274 |
| Stockman Bank of MontanaMiles City, MT | Miles City, MT | $7.7B | $6.2B | 1.91% | 3.89% | 82.88% | 0.60% | 12.01% | 47 |
| Opportunity Bank of MontanaHelena, MT | Helena, MT | $2.1B | $1.8B | 0.85% | 4.32% | 86.17% | 0.26% | 13.10% | 30 |
| Independence BankHavre, MT | Havre, MT | $1.4B | $1.2B | 1.93% | 4.58% | 91.14% | 0.46% | 15.16% | 10 |
| The Yellowstone BankLaurel, MT | Laurel, MT | $1.3B | $1.1B | 2.99% | 4.26% | 66.59% | 0.01% | — | 10 |
| TrailWest BankLolo, MT | Lolo, MT | $1.1B | $860.2M | 1.76% | 4.11% | 102.68% | 1.82% | 10.89% | 15 |
| Bank of BridgerBridger, MT | Bridger, MT | $802.7M | $729.8M | 0.92% | 3.20% | 52.56% | 0.47% | 19.23% | 12 |
| Farmers State BankVictor, MT | Victor, MT | $790.3M | $664.3M | 0.98% | 4.16% | 78.07% | 0.68% | 12.15% | 11 |
| American BankBozeman, MT | Bozeman, MT | $630.4M | $564.0M | 1.37% | 4.11% | 69.13% | 0.00% | 15.36% | 6 |
| First Montana Bank, Inc.Missoula, MT | Missoula, MT | $530.3M | $437.9M | 1.07% | 3.62% | 72.72% | 0.13% | 15.89% | 10 |
| Little Horn State BankHardin, MT | Hardin, MT | $412.6M | $347.5M | 1.31% | 4.24% | 100.78% | 1.15% | 11.34% | 3 |
| Bank of MontanaMissoula, MT | Missoula, MT | $308.6M | $278.9M | 3.26% | 3.45% | 27.25% | 0.00% | 35.70% | 1 |
| Three Rivers Bank of MontanaKalispell, MT | Kalispell, MT | $293.1M | $257.9M | 1.40% | 5.27% | 95.02% | 0.93% | — | 3 |
| Manhattan BankManhattan, MT | Manhattan, MT | $287.1M | $252.7M | 1.41% | 3.90% | 62.98% | 0.35% | 17.25% | 4 |
| Bank of The RockiesHelena, MT | Helena, MT | $277.4M | $229.5M | 2.01% | 4.94% | 91.90% | 1.06% | 11.42% | 7 |
| Madison Valley BankEnnis, MT | Ennis, MT | $263.7M | $238.6M | 1.04% | 3.69% | 52.84% | 1.27% | 14.52% | 5 |
| Valley Bank of KalispellKalispell, MT | Kalispell, MT | $218.1M | $198.6M | 1.76% | 4.47% | 74.66% | 0.35% | — | 3 |
| Valley Bank of RonanRonan, MT | Ronan, MT | $218.1M | $197.6M | 0.83% | 4.47% | 74.93% | 0.26% | 12.81% | 7 |
| The First State Bank of MaltaMalta, MT | Malta, MT | $189.7M | $164.9M | 1.03% | 2.86% | 40.56% | 2.20% | — | 1 |
| Eagle BankPolson, MT | Polson, MT | $179.5M | $157.7M | 2.29% | 5.17% | 60.68% | 0.00% | — | 1 |
| The First State Bank of ShelbyShelby, MT | Shelby, MT | $175.6M | $148.5M | 1.28% | 2.35% | 16.52% | 0.00% | — | 1 |
| First State Bank of ForsythForsyth, MT | Forsyth, MT | $165.5M | $143.4M | 1.77% | 3.88% | 62.26% | 1.69% | — | 1 |
| The Bank of BakerBaker, MT | Baker, MT | $160.9M | $142.2M | 1.52% | 4.13% | 62.37% | 0.72% | — | 1 |
| Freedom BankColumbia Falls, MT | Columbia Falls, MT | $157.3M | $138.8M | 1.84% | 5.71% | 98.32% | 0.54% | — | 1 |
| Citizens Bank & Trust CompanyBig Timber, MT | Big Timber, MT | $155.4M | $127.2M | 1.43% | 4.17% | 74.22% | 3.15% | 14.95% | 2 |
| Pioneer State BankDeer Lodge, MT | Deer Lodge, MT | $133.5M | $100.5M | −2.15% | 3.22% | 91.75% | 0.59% | — | 2 |
| Bank of BozemanBozeman, MT | Bozeman, MT | $108.4M | $96.4M | 0.84% | 4.38% | 81.04% | 0.39% | 12.55% | 1 |
| Garfield County BankJordan, MT | Jordan, MT | $108.0M | $90.6M | 1.30% | 4.02% | 52.38% | 8.42% | — | 2 |
| Ascent BankHelena, MT | Helena, MT | $104.1M | $92.4M | 1.24% | 4.56% | 88.06% | 2.51% | 12.41% | 2 |
| First Security Bank of RoundupRoundup, MT | Roundup, MT | $94.5M | $81.8M | 2.36% | 4.59% | 37.65% | 5.35% | 27.14% | 1 |
| Belt Valley BankBelt, MT | Belt, MT | $89.9M | $74.0M | 2.01% | 5.35% | 98.67% | 3.85% | — | 1 |
| First Security Bank of Deer LodgeDeer Lodge, MT | Deer Lodge, MT | $81.1M | $72.5M | 2.37% | 4.67% | 96.01% | 0.00% | — | 1 |
| Peoples Bank of Deer LodgeDeer Lodge, MT | Deer Lodge, MT | $50.8M | $45.8M | 2.07% | 4.91% | 81.10% | 2.01% | — | 1 |
| Davidson Trust Co.Great Falls, MT | Great Falls, MT | $13.2M | $500K | 3.50% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 159.08% | 13 |
1–35 of 35
1 / 1