Institutions
225 active at FDIC in Iowa · filings through Q2 2026
| Headquarters | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri-Valley BankRandolph, IA | Randolph, IA | $82.8M | $77.4M | 0.18% | 4.13% | 62.56% | 4.09% | — | 4 |
| Sloan State BankSloan, IA | Sloan, IA | $78.9M | $73.8M | 1.44% | 3.30% | 31.18% | 4.28% | — | 2 |
| Citizens Savings BankMarshalltown, IA | Marshalltown, IA | $77.9M | $64.6M | 1.07% | 4.12% | 76.39% | 0.00% | — | 3 |
| The Farmers State BankMarcus, IA | Marcus, IA | $77.2M | $67.2M | 1.87% | 3.52% | 63.78% | 0.51% | — | 1 |
| State BankSpencer, IA | Spencer, IA | $74.9M | $68.2M | 0.80% | 4.18% | 74.76% | 0.70% | 13.56% | 3 |
| Farmers State BankYale, IA | Yale, IA | $72.6M | $64.2M | 2.09% | 3.91% | 62.64% | 0.00% | — | 1 |
| First State BankNashua, IA | Nashua, IA | $72.5M | $61.7M | 1.62% | 3.99% | 89.52% | 0.00% | — | 1 |
| First Heritage BankShenandoah, IA | Shenandoah, IA | $72.1M | $59.9M | 1.82% | 4.33% | 92.20% | 0.00% | — | 2 |
| First Security BankMapleton, IA | Mapleton, IA | $65.2M | $54.7M | 1.29% | 4.06% | 58.77% | 0.00% | 18.88% | 2 |
| State Central BankBonaparte, IA | Bonaparte, IA | $63.2M | $50.6M | 1.57% | 5.02% | 71.72% | 1.11% | — | 4 |
| Montezuma State BankMontezuma, IA | Montezuma, IA | $54.6M | $46.2M | 1.75% | 3.97% | 48.82% | 6.94% | — | 1 |
| Ashton State BankAshton, IA | Ashton, IA | $54.5M | $44.5M | 1.41% | 3.59% | 76.70% | 0.88% | 19.26% | 1 |
| The Exchange State BankSpringville, IA | Springville, IA | $52.7M | $47.9M | 1.02% | 3.79% | 58.59% | 0.57% | — | 2 |
| Benton County State BankBlairstown, IA | Blairstown, IA | $50.8M | $38.4M | 0.99% | 3.69% | 82.13% | 0.00% | — | 1 |
| Palo Savings BankPalo, IA | Palo, IA | $49.2M | $45.3M | 1.14% | 3.22% | 47.65% | 0.19% | — | 1 |
| ITS BankJohnston, IA | Johnston, IA | $45.2M | $500K | 61.63% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | — | 1 |
| Defiance State BankDefiance, IA | Defiance, IA | $42.6M | $33.5M | 0.71% | 3.93% | 95.35% | 0.08% | — | 2 |
| Cornerstone BankClarinda, IA | Clarinda, IA | $42.0M | $34.6M | 0.68% | 4.10% | 75.77% | 0.47% | 34.96% | 1 |
| Community State BankPaton, IA | Paton, IA | $41.4M | $33.6M | 0.57% | 2.77% | 39.40% | 0.00% | 39.93% | 1 |
| State Bank of SchallerSchaller, IA | Schaller, IA | $40.6M | $34.9M | 0.81% | 2.53% | 28.55% | 3.69% | — | 1 |
| Farmers State BankLake View, IA | Lake View, IA | $36.7M | $31.5M | 1.13% | 3.80% | 39.12% | 0.00% | — | 1 |
| The First National Bank of PrimgharPrimghar, IA | Primghar, IA | $36.3M | $29.9M | 0.87% | 3.64% | 90.24% | 0.00% | 16.77% | 1 |
| Maxwell State BankMaxwell, IA | Maxwell, IA | $31.7M | $27.0M | −4.91% | 3.46% | 60.91% | 1.03% | 22.06% | 1 |
| American Trust and Savings BankLowden, IA | Lowden, IA | $27.8M | $23.2M | −1.02% | 1.59% | 22.71% | 30.07% | 39.96% | 1 |
| Dysart State BankDysart, IA | Dysart, IA | $16.5M | $13.3M | 2.15% | 4.78% | 91.22% | 1.68% | 16.09% | 1 |
201–225 of 225
Previous 5 / 5